Colombia
Incorporación a la MPPN (país co-fundador): 2013
IPM nacional
Para obtener más información sobre el IPM nacional de Colombia, incluidos los últimos informes, la estructura nacional del IPM y las referencias al IPM en los Informes Nacionales Voluntarios, visite esta página en el sitio web de OPHI.
IPM mundial
Para más información sobre los últimos datos del IPM global disponibles para Colombia, visite la ficha informativa del IPM global de Colombia y las tablas de datos del IPM global más recientes.
Eventos
- 24 de septiembre de 2013 | Intervención de Paula Caballero, Directora de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales de Colombia en el evento paralelo de la AGNU 68
- 25 de septiembre de 2014 | Intervención de la Excma. Sra. Tatyana Orozco de la Cruz, Directora del Departamento para la Prosperidad Social en el evento paralelo de la AGNU 69
- 7 de marzo de 2016 | Intervención de Mauricio Perfetti, Director, Departamento Administrativo de Estadística Nacional, Colombia en UNSC 47 Side Event
- 22 de septiembre de 2016 | Intervención de S.E. Tatyana Orozco de la Cruz, Directora del Departamento para la Prosperidad Social, pronunciando el discurso de S.E. Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia en UNGA 71 Side Event
- 7 de marzo de 2017 | Intervención de Mauricio Perfetti, Director, Departamento Administrativo de Estadística Nacional, Colombia en UNSC 48 Side Event.
- 19 de septiembre de 2017 | Intervención de S.E. Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia en el evento paralelo UNGA 72
- 7 de marzo de 2018 | Intervención de Carlos Felipe Prada, Subdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el evento paralelo UNSC 49
- 5 de marzo de 2019 | Intervención de S.E. Juan Daniel Oviedo Arango, Director General, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en UNSC 50 Side Event
- 5 de marzo de 2020 | Intervención de Juan Daniel Oviedo Arango, Director General, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en UNSC 51 Side Event
- 24 de septiembre de 2020 | Intervención de S.E. Daniel Gómez Gaviria, Subdirector, Departamento de Planeación Nacional en UNGA 75 Side Event
- 25 de febrero de 2021 | Intervención de Juan Daniel Oviedo, Director, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en UNSC 52 Side Event
- 23 Septiembre 2021 | Intervención de S.E. Alejandra Botero, Directora del Departamento de Planeación Nacional en UNGA 76 Side Event
- 23 Septiembre 2022 | Intervención de S.E. Jorge Iván González, Director del Departamento de Planeación Nacional en UNGA 77 Side Event
- 28 de febrero de 2023 | Intervención de Carlos Ramírez, Coordinador de Análisis de Pobreza, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en UNSC 54 Side Event
- 20 de septiembre de 2023 | Intervención de S.E. Francia Elena Márquez Mina, Vicepresidenta, Colombia en UNGA 78 Side Event
Artículos Dimensiones
Algunas Medidas Nacionales
Focalización y Evaluación